Đầu 0 | 0015 lần | 019 lần | 0217 lần | 0312 lần | 044 lần | 054 lần | 0615 lần | 073 lần | 088 lần | 0910 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 1113 lần | 1211 lần | 1320 lần | 147 lần | 154 lần | 1611 lần | 177 lần | 184 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 207 lần | 2110 lần | 228 lần | 236 lần | 246 lần | 259 lần | 2610 lần | 275 lần | 283 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 3011 lần | 3114 lần | 325 lần | 3310 lần | 347 lần | 355 lần | 3611 lần | 374 lần | 383 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 414 lần | 422 lần | 433 lần | 448 lần | 451 lần | 466 lần | 473 lần | 483 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 513 lần | 525 lần | 532 lần | 541 lần | 554 lần | 569 lần | 571 lần | 594 lần | |
Đầu 6 | 6013 lần | 6110 lần | 629 lần | 6310 lần | 646 lần | 657 lần | 6612 lần | 676 lần | 682 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 713 lần | 722 lần | 733 lần | 741 lần | 752 lần | 766 lần | 773 lần | 781 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 816 lần | 823 lần | 833 lần | 855 lần | 864 lần | 871 lần | 885 lần | 892 lần | |
Đầu 9 | 908 lần | 916 lần | 927 lần | 937 lần | 945 lần | 957 lần | 9612 lần | 974 lần | 984 lần | 9910 lần |
15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF | ||||||||||||
ĐB | 33670 | |||||||||||
Giải 1 | 12951 | |||||||||||
Giải 2 | 0485703900 | |||||||||||
Giải 3 | 526062886364014386112122129700 | |||||||||||
Giải 4 | 4916959941023334 | |||||||||||
Giải 5 | 167200769185113964822725 | |||||||||||
Giải 6 | 963433038 | |||||||||||
Giải 7 | 19951796 |
00 | 00 | 02 | 06 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 33 | 34 | 38 | 39 | 51 | 57 | 63 | 63 | 70 | 72 | 76 | 82 | 85 | 95 | 96 | 99 |
15KG - 3KG - 9KG - 13KG - 14KG - 18KG - 2KG - 10KG | ||||||||||||
ĐB | 85676 | |||||||||||
Giải 1 | 80867 | |||||||||||
Giải 2 | 7296659074 | |||||||||||
Giải 3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
Giải 4 | 5175356673933085 | |||||||||||
Giải 5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
Giải 6 | 615560643 | |||||||||||
Giải 7 | 53681142 |
05 | 11 | 12 | 15 | 33 | 35 | 42 | 43 | 45 | 47 | 47 | 53 | 53 | 60 | 66 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 85 | 85 | 86 | 93 |
7KH - 4KH - 9KH - 3KH - 13KH - 15KH | ||||||||||||
ĐB | 35919 | |||||||||||
Giải 1 | 91316 | |||||||||||
Giải 2 | 8178042811 | |||||||||||
Giải 3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
Giải 4 | 2671181367682996 | |||||||||||
Giải 5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
Giải 6 | 201324954 | |||||||||||
Giải 7 | 28211456 |
01 | 01 | 04 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 33 | 52 | 54 | 56 | 59 | 66 | 68 | 71 | 78 | 80 | 80 | 85 | 86 | 88 | 96 |
9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL | ||||||||||||
ĐB | 49821 | |||||||||||
Giải 1 | 32917 | |||||||||||
Giải 2 | 3351419274 | |||||||||||
Giải 3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
Giải 4 | 1208442691786729 | |||||||||||
Giải 5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
Giải 6 | 151696341 | |||||||||||
Giải 7 | 48703603 |
03 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 30 | 36 | 41 | 48 | 49 | 51 | 62 | 65 | 66 | 70 | 74 | 78 | 80 | 89 | 94 | 96 | 97 |
11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM | ||||||||||||
ĐB | 09022 | |||||||||||
Giải 1 | 68106 | |||||||||||
Giải 2 | 9437967495 | |||||||||||
Giải 3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
Giải 4 | 4997595370497419 | |||||||||||
Giải 5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
Giải 6 | 371880392 | |||||||||||
Giải 7 | 24830891 |
06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 49 | 53 | 58 | 69 | 71 | 71 | 71 | 79 | 80 | 81 | 83 | 89 | 91 | 92 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: